ရောင်စုံ ဘက်စုံသုံး အထည်အခြေခံတိပ်
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်
ထုတ်ကုန်အမည် | ရောင်စုံ ဘက်စုံသုံး အထည်အခြေခံတိပ် |
ကျောထောက်နောက်ခံပစ္စည်း | တစ်ရှူး/opp/pvc/pet/cloth |
ကော် | ပူပြင်းသောအရည်ပျော်ကော်/ပျော်ဝင်ကော်/acrylic/ပြုပြင်ထားသော acrylic ဆီကော် |
စက္ကူအရောင်ကိုထုတ်ပါ။ | အနီ/အဝါ/အဖြူ |
အရှည် | 10m မှ 1000m အထိ စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ |
အကျယ် | 6mm-1020mm မှ စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ |
ဂျမ်ဘိုလိပ် အကျယ် | 1020mm |
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | ဖောက်သည်အဖြစ်'s တောင်းဆိုချက် |
ငွေပေးချေမှု | မထုတ်လုပ်မီ 30% စပေါ်ငွေ၊ 70% B/L မိတ္တူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် လက်ခံ: T/T၊ L/C၊ Paypal၊ West Union၊ စသည်တို့ |
နှစ်ထပ်တိပ်၏ ကန့်သတ်ချက်
ပစ္စည်း | နှစ်ထပ်တိပ် | Opp နှစ်ထပ်တိပ် | PVC နှစ်ထပ်တိပ် | PET နှစ်ထပ်တိပ် | မြင့်မားသောအပူချိန်နှစ်ထပ်တိပ် | နှစ်ထပ်အထည်တိပ် | ||
ကုဒ် | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
ကော် | acrylic | Solvent ကော် | ကော်ရည်ပူ | Solvent ကော် | Solvent ကော် | Solvent ကော် | ပြုပြင်ထားသော acrylic ဆီကော် | ကော်ရည်ပူ |
ကျောထောက်နောက်ခံ | တစ်ရှူး | တစ်ရှူး | တစ်ရှူး | Opp ရုပ်ရှင် | PVC ရုပ်ရှင် | PET ရုပ်ရှင် | တစ်ရှူး | အထည် |
အထူအကွာအဝေး(mm) | ၀.၀၆-၀.၀၉ | ၀.၀၉-၀.၁၆ | ၀.၁-၀.၀၆ | ၀.၀၉-၀.၁၆ | ၀.၁၆-၀.၃ | ၀.၀၉-၀.၁၆ | ၀.၁-၀.၁၆ | ၀.၂၁-၀.၃ |
ဆန့်နိုင်အား (N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
အကြိတ်အနယ် ဘောလုံး (No.#) | ၈ | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
ကိုင်ဆွဲအား(ဇ) | ≥၄ | ≥၄ | ≥၂ | ≥၄ | ≥၄ | ≥၄ | ≥၄ | ≥၂ |
၁၈၀°အခွံအတင်း(N/cm) | ≥၄ | ≥၄ | ≥၄ | ≥၄ | ≥၄ | ≥၄ | ≥၄ | ≥၄ |
ဒေတာသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများကို အသုံးမပြုမီ စမ်းသပ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ |